Paito Togel Cina Harian - Tabel Paito Warna 4D Lengkap
188 baris riwayat result, tujuh kolom hari, penanda warna yang tersimpan otomatis di perangkat Anda
Paito togel adalah tabel yang menata ulang hasil undian sebuah pasaran ke dalam kolom per hari dan per posisi digit. Alih-alih membaca deretan angka mentah, Anda melihat riwayatnya sebagai grafik warna yang bisa ditelusuri dengan mata. Halaman ini memuat paito warna harian pasaran Cina beserta alat penanda dan filter angka yang berjalan langsung di browser, tanpa perlu mendaftar atau memasang apa pun.
Tabel di bawah ini disusun dalam tujuh blok hari, dari Senin sampai Minggu. Setiap blok berisi lima kolom: AS, KOP, KEPALA, EKOR dan JUMLAH. Empat kolom pertama adalah digit ke-1 sampai ke-4 dari nomor 4D yang keluar, sedangkan kolom JUMLAH berisi hasil penjumlahan KEPALA dan EKOR. Bila Anda baru pertama kali melihat susunan seperti ini, mulailah dari panduan membaca tabel paito agar tidak salah menafsirkan kolomnya.
Yang perlu Anda tahu sebelum memakai tabel ini. Setiap pengundian togel adalah peristiwa acak yang berdiri sendiri. Angka yang keluar kemarin tidak mengubah peluang angka mana pun untuk keluar hari ini. Tabel paito berguna sebagai catatan riwayat dan alat bantu visual, bukan alat peramal. Kami tidak menjual prediksi dan tidak pernah mengklaim angka tertentu akan keluar.
Ringkasan Cepat: 5W + 1H
- ApaApa itu paito togel?
Tabel yang menata ulang riwayat hasil undian sebuah pasaran ke dalam kolom per hari dan per posisi digit. Fungsinya seperti buku catatan yang dirapikan: memudahkan penelusuran data lama, bukan menghitung peluang.
- SiapaSiapa yang menyusun tabel ini?
Tim Redaksi Paito Togel, sekelompok kecil pengelola yang merawat tabel ini sejak 2024. Setiap angka disalin ulang dari halaman pengumuman penyelenggara lalu dicek silang antar anggota sebelum tayang.
- KapanKapan tabelnya diperbarui?
Mengikuti jadwal undian pasarannya, yaitu setiap hari sekitar pukul 22.00 WIB untuk pasaran Cina. Tanggal pembaruan terakhir tercantum di bagian atas dan bawah halaman. Sisa waktu menuju undian berikutnya bisa dilihat di halaman jadwal.
- Di manaDi mana angkanya berasal?
Dari pengumuman China Welfare Lottery, disalin ulang oleh redaksi. Angka yang belum kami peroleh ditandai huruf x, bukan diisi angka perkiraan. Siaran undiannya ada di Live Draw China.
- MengapaMengapa disusun per hari dan per posisi?
Supaya bisa dibaca sebagai gambar, bukan sebagai deret angka. Karena semua hari Rabu berjajar dalam satu kolom, riwayat berbulan-bulan bisa ditelusuri sekali pandang tanpa menggulir daftar panjang.
- BagaimanaBagaimana cara memakainya?
Pilih warna pada palet lalu klik sel untuk menandainya, atau isi kotak filter untuk menyorot seluruh kemunculan satu angka pada posisi tertentu. Panduan lengkapnya ada di cara membaca tabel paito.
Tabel Paito Cina - Paito Warna Harian
Tabel di bawah ditampilkan apa adanya sebagai bacaan. Alat penanda warna, filter angka, statistik dan pencari nomor tidak ikut ditayangkan di versi AMP karena AMP melarang JavaScript buatan sendiri.
Tujuh blok hari, masing-masing berisi kolom AS, KOP, KEPALA, EKOR dan JUMLAH. Pada layar kecil, geser tabel ke samping untuk melihat hari berikutnya.
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEP | EKR | JML | AS | KOP | KEP | EKR | JML | AS | KOP | KEP | EKR | JML | AS | KOP | KEP | EKR | JML | AS | KOP | KEP | EKR | JML | AS | KOP | KEP | EKR | JML | AS | KOP | KEP | EKR | JML |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 9 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 6 | 6 |
| 0 | 2 | 9 | 8 | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | 3 | 2 |
| 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 |
| 0 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 |
| 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 9 | 9 |
| 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 | 7 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 |
| 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 9 | 3 | 7 | 1 |
| 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 9 | 3 | 8 | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 |
| 5 | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 |
| 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 |
| 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 |
| 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | 3 | 8 | 0 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 8 |
| 9 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 |
| 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 |
| 4 | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 2 |
| 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 0 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 8 |
| 3 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 0 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 0 | 6 | 7 | 4 |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 9 | 8 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 9 | 8 |
| 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 8 | 6 | 5 |
| 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 9 | 5 | 5 |
| 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 9 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 9 | 4 | 4 |
| 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 0 | 9 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 7 | 8 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 6 | 9 | 6 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 9 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 1 | 0 | 8 | 9 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 0 | 8 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 1 |
| 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 |
| 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 | 8 |
| 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 6 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | 7 |
| 0 | 8 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 |
| 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 |
| 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 9 | 5 | 5 |
| 6 | 9 | 2 | 9 | 2 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 |
